Proiecte investitionale
Proiecte de dezvoltare
La nivelul comunei Manastirea
La nivelul comunei Manastirea
Satul | Titlul proiectului | Tipul proiectului | Finantator | Beneficiar | Stadiul |
Sultana | „Apa este viata noastra” Alimentare cu apa in satul Sultana |
FRDS | 90% Guvernul Romaniei prin Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare; 10% contributie locala in munca; |
Grup comunitar sat Sultana | Finalizat |
Manastirea si Sultana | Pietruire drumuri de pamant cu macadam semipenetrat in satele Manastirea si Sultana SUBPROIECT | PDR | 90% Banca Mondiala; 10% contributie locala (in munca) |
Comunitatea locala Manastirea si Consiliul local Manastirea | Finalizat |
Coconi | Alimentare cu apa in satul Coconi, comuna Manastirea, judetul Calarasi SUBPROIECT II | PDR | 90% Banca Mondiala; 10% contributie locala (in munca) |
Comunitatea locala Manastirea si Consiliul local Manastirea | Finalizat |
Manastirea | Amenajare sala multifunctionala | Proiect pentru invatamantul rural | Banca Mondiala Guvernul Romaniei Consiliul Local Manastirea |
Scoala Matei Basarab Manastirea | Finalizat |
Manastirea | Reabilitare generala corp scoala si extinderea acesteia cu un corp de cladire Dotarea cu utilitati si aparatura a 3 laboratoare (agricultura, informatica, chimie) si a unui atelier agricol |
Phare RO2003 Componenta invatamant preuniversitar si tehnic |
Uniunea Europeana | Scoala Matei Basarab Manastirea | Finalizat |
Manastirea | Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa potabila si introducere sistem de canalizare in comuna Manastirea, judetul Calarasi | ORDONANTA nr. 40/2007 Programul de Dezvoltare a Infrastructurii din Spatiul Rural | Guvernul Romaniei | Consiliul local Manastirea | In derulare 2007-2010 |
Manastirea Coconi Sultana |
Pietruire strazi in satele Manastirea, Coconi si Sultana din comuna Manastirea, judetul Calarasi | Fonduri structurale | Consiliul Judetean Calarasi | Consiliul Local Manastirea | Depus Studiu de Fezabilitate |
Fisiere: